PP/PE granulation ahịrị
Ihe nkiri Agglomeration na Pelletizing Line-Oge okpukpu abụọ
A na-ejikarị pelletizing na granulating unit emegharị rọba dị nro nke nwere nnukwu njupụta dị ala, ma dabara adaba maka ịmegharị ihe na granulating akụrụngwa dị ka ihe nkiri, eriri, silk mkpofu na akwa anaghị kpara akpa. Ịgbakwunye ụfọdụ ngwa inyeaka nwekwara ike iji meegharị ihe ndị siri ike.
Nka nka
Nlereanya | Mpụta | Oriri ike | Isi Ike | L/D | Vacuun | Ịkpọsa Changer | Mgbanaka mmiri | Ụra oyi | N'okpuru mmiri |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
150+150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
180+200 | 750-1200 | 0.2-0.35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
200+200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
Ihe nkiri Agglomeration na Pelletizing Line-Single Stage
A na-ejikarị pelletizing na granulating unit emegharị rọba dị nro dị nro nke nwere obere njupụta dị ala, ma dabara adaba maka ịmegharị ihe na granulating akụrụngwa dị ka ihe nkiri, eriri, silk mkpofu na akwa anaghị kpara akpa. Ịgbakwunye ụfọdụ ngwa inyeaka nwekwara ike iji meegharị ihe ndị siri ike.
Nka nka
Nlereanya | Mpụta | Oriri ike | Isi Ike | L/D | Vacuun | Ịkpọsa Changer | Mgbanaka mmiri | Ụra oyi | N'okpuru mmiri |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 28-36 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 28-36 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
180 | 800-1200 | 0.2-0.35 | 250-355 | 28-36 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
200 | 1200-1500 | 0.2-0.35 | 315-400 | 28-36 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
Ahịrị Pelletizing Flake siri ike
Ahịrị mmepụta ahụ dabara adaba maka ịmegharị na granulating ụdị ihe dị iche iche siri ike. Ọ nwere ike nzacha ma sachaa ụdị plastik ọ bụla nke ọma, kpochapụ uzuoku mmiri, ma mee ka ha bụrụ akụkụ nke nha na-agbanwe agbanwe.
Nka nka
Otu Ogbo
Nlereanya | Mpụta | Oriri ike | Isi Ike | L/D | Vacuum | Mgbanaka mmiri | IhuenyoOnye na-agbanwe agbanwe | Ụra oyi | N'okpuru mmiri |
120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110 | 30-33 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
150 | 500-700 | 0.2-0.35 | 132-185 | 30-33 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
180 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355 | 30-33 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400 | 30-33 | Otu/okpukpu abụọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
Agba okpukpu abụọ
Nlereanya | Mpụta | Oriri ike | Isi Ike | L/D | Vacuum | Mgbanaka mmiri | IhuenyoOnye na-agbanwe agbanwe | Ụra oyi | N'okpuru mmiri |
120+120 | 350-400 | 0.2-0.35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Ọkọlọtọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
150+150 | 500-600 | 0.2-0.35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Ọkọlọtọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
180+200 | 700-1200 | 0.2-0.35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Ọkọlọtọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |
200+200 | 800-1500 | 0.2-0.35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Otu/okpukpu abụọ | Ọkọlọtọ | Nhọrọ | Nhọrọ | Nhọrọ |